| № п\п | Наименование услуг | Цена руб |
|---|---|---|
| 1 | Аденотомия | 12000-15000 |
| 2 | Вазотомия нижних носовых раковин | 3600 |
| 3 | Задняя нижняя конхотомия | 1800 |
| 4 | Отслойка слизистой оболочки перегородки носа при рецидивирующих носовых кровотечениях | 10000 |
| 5 | Вскрытие абсцесса и гематомы перегородки носа | 6000 |
| 6 | Удаление синехий полости носа | 4800 |
| 7 | Увулопластика | 15000 |
| 8 | Увулотомия | 6000 |
| 9 | Ультразвуковая дезинтеграция нижних носовых раковин | 3000 |
| 10 | Конхотомия носовых раковин | 4800 |
| 11 | Всквытие паратонзилярного абсцесса | 4000 |
| 12 | Тонзиллэктомия, тонзиллотомия | 15000 |
| 13 | Полипотомия носа | 4600 |
| 14 | Полипотомия уха | 4200 |
| 15 | Септопластика | 15000 |
| 16 | Репозиция костей носа (до 5 суток с момента травмы) | 3000 |
| 17 | Шунтирование барабанной полости по поводу экссудативного отита | 7000 |
| 18 | Мирингопластика (закрытие дефектов барабанной полости) | 3600 |
| 19 | Вскрытие абсцесса, гематомы ушной раковины | 3000 |
| 20 | Фульгурация небных миндалин | 12000 |
| 21 | Ринопластика (пластика носа) | 35000 |
| 22 | Аурикулопластика (пластика всех аномалий ушной раковины) | 12000-15000 |
| 23 | Гайморотомия | 10000 |
Цены могут меняться - точные цены уточняйте по нашим контактным телефонам.






