| № п\п | Наименование услуг | Цена руб |
|---|---|---|
| 1 | Первичный осмотр (консультация) кандидат медицинских наук | 1000 |
| 2 | Повторный прием (консультация) кандидат медицинских наук | 900 |
| 3 | Индивидивидуальный подбор схемы лечения | От 500 до1000 |
| 4 | Рекомендации специалиста | 300 |
| 5 | Коррекция лечения | 250 |
| 6 | Анемизация полости носа | 100 |
| 7 | Аппликационная анестезия | 200 |
| 8 | Блокады в боковую стенку глотки | 350 |
| 9 | Введение лекарственных средств в полость носа на турундах | 150 |
| 10 | Введение лекарственных турунд в наружный слуховой проход | 150 |
| 11 | Внутриносовые блокады | 350 |
| 12 | Вскрытие гематомы/ абцесса уха/носа \ ревизия | 2500\1000 |
| 13 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса \ ревизия | 2500\1000 |
| 14 | Задняя тампонада носа | 500 |
| 15 | Заушные блокады | 300 |
| 16 | Инфильтрационная анестезия | 300 |
| 17 | Камертональное исследование слуха | 200 |
| 18 | Катетеризация слуховой трубы (1 сторона) | 500 |
| 19 | Массаж б\п пневмо- и вибро | 200 |
| 20 | Наложение лекарственной/ асептической повязки | 150 |
| 21 | Отоскопия с применением микроскопа | 700 |
| 22 | Парацентез 1 барабанной перепонки | 1000 |
| 23 | Передняя тампонада | 300 |
| 24 | Прижигание гранул задней стенки глотки | 200 |
| 25 | Прижигание грануляций в барабанной и носовой полостях | 600 |
| 26 | Прижигание зоны Киссельбаха | 350 |
| 27 | Продувание слухового прохода по Политцеру | 300 |
| 28 | Промывание аттика | 400 |
| 29 | Промывание в\чел. Пазухи через п\опер. Соустье | 500 |
| 30 | Промывание в\чел пазух синус-катетором (ЯМИК) 1 сторона | 2000 |
| 31 | Промывание в\чел пазух синус-катетором (ЯМИК) 2 стороны | 3800 |
| 32 | Промывание в\чел пазух синус-катетором (ЯМИК) последующие процедуры | 1500 |
| 33 | Промывание полости носа и носоглотки (кукушка) | 700 |
| 34 | Промывание лакун небных миндалин | 600 |
| 35 | Пункция гайморовой пазухи | 800 |
| 36 | Риноскопия, эндоскопия с применением оптики | 650 |
| 37 | Смазывание задней стенки глотки лекарственными веществами | 150 |
| 38 | Трансимпанальное нагнетание а/б | 150 |
| 39 | Туалет уха при о.гнойном отите | 400 |
| 40 | Туалет уха при эпи- и мезотимпанитах | 400 |
| 41 | Туалет уха при наружном отите | 200 |
| 42 | Удаление инородного тела из уха | От 500 |
| 43 | Удаление инородного тела из глотки | От 500 |
| 44 | Удаление серной пробки из уха | 300 |
| 45 | Удаление инородного тела из гортани | 600 |
| 46 | Удаление инородного тела из носа | От 500 |
| 47 | Электрофорез | 250 |
| 48 | Электрокаустика носовых раковин (радиоволновая вазотомия) | От 3000 |
| До 6000 | ||
| 49 | Электрохирургическое удаление новообразований ЛОР-органов | От 3000 |
| До 8000 | ||
| 50 | Эндоларингеальное вливание | 300 |
Цены могут меняться - точные цены уточняйте по нашим контактным телефонам.






