| № П\П | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | ЦЕНА руб. |
|---|---|---|
| 1 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Аlcon Acrysof Restor | 80000 |
| 2 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Acrysof IQ Natural | 50000 |
| 3 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Аlcon Acrysof natural (США) | 45000 |
| 4 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Xelens | 38000 |
| 5 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Rrayner | 38000 |
| 6 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Rumer | 35000 |
| 7 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Acryfold | 35000 |
| 8 | ЛАСИК при гипертонии, после кератомии, при артифакии | 33000 |
| 9 | ЛАСИК при астигматизме | 30000 |
| 10 | ЛАСИК при миопии высокой степени | 28000 |
| 11 | Антиглаукоматозная операция с имплантацией дренажа ксенопласт | 25000 |
| 12 | Эвисцероэнуклеация симплантацией эндопротеза (США) | 25000 |
| 13 | ЛАСИК при миопии средней степени | 24000 |
| 14 | Антиглаукоматозная операция | 22000 |
| 15 | Коррекция косоглазия | 20000 |
| 16 | Рассечение вторичной катаракты | 20000 |
| 17 | ЛАСИК при миопии слабой степени | 20000 |
| 18 | Эвисцероэнуклеация симплантацией эндопротеза (Россия) | 15000 |
| 19 | Удаление птеригиума | 15000 |
| 20 | Склеропластика с имплантацией биоматериала ксеноплант | 15000 |
| 21 | Энуклеация | 15000 |
| 22 | Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки | 15000 |
| 23 | Перифирическая лазеркоагуляция сетчатки | 12000 |
| 24 | Отграничительная лазеркоагуляция сетчатки | 10000 |
| 25 | Удалениехалязиона | 5000 |
| 26 | Удаление новообразований(кист,ксантелазмы ,папиллом,бородавок) | 5000 |
| 27 | Лазерая дисцизия задней капсулы | |
| 28 | Лазерная иридитомия |






