| Наименование услуг | Цена руб. |
|---|---|
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа и селезенка) Строго натощак (последний прием пищи за 6-8 часов до исследования.) |
950 |
| УЗИ определения сократительной функции желчного пузыря На исследование взять 2 сырых яйца или 200гр. Сметаны. |
600 |
| УЗИ почек | 800 |
| УЗИ надпочечников | 600 |
| УЗИ щитовидной железы | 800 |
| УЗИ мягких тканей | 600 |
| УЗИ мочевого пузыря За 1 час 30 мин. перед исследованием выпить 1 литр жидкости. |
600 |
| УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | 700 |
| УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы с определением остаточной мочи | 1200 |
| УЗИ органов мошонки | 700 |
| УЗИ подмышечных лимфоузлов | 600 |
| УЗИ подключичных и надключичных лимфоузлов | 700 |
| УЗИ молочных желез С 5-го по 10-й день цикла | 800 |
| УЗИ забрюшинных лимфоузлов (парааортальные, паракавальные, подвздошные и паховые) | 800 |
| Трансректальное УЗИ (ТРУЗИ) | 700 |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1800 |
| Ультразвуковая доплерографя артерий нижних конечностей | 1800 |
| Ультразвуковая доплерография брахиоцефальных артерий(шея) | 2000 |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1200 |
| УЗДГ артерий верхних конечностей | 1500 |
| Нейросонография (НСГ) | 900 |
| УЗИ тазобедренных суставов | 1200 |
обслуживания







