ЛОР-заболевания или болезни, связанные с отоларингологией наиболее часто встречаются, как среди детей, так и среди взрослых пациентов клиники МедЛайн-Сервис. Профессиональные лор-врачи сети клиник МедЛайн-Сервис занимаются лечением следующих заболеваний:
- Гайморит;
- Заболевания носоглотки;
- Ринит (хронический ринит);
- Аллергические гаймориты и риниты;
- Ангина;
- Различные заболевания горла;
- Тонзиллит;
- Хронические и наследственные болезни различных ушных отделов;
- Отит (серозный отит);
- Удаление серных пробок (чрезмерные образования ушной серы).
- И другие заболевания, связанные с проблемами в лор-области.
Лечение любого лор-заболевания, начинается с предварительного осмотра пациента и консультации у специалиста. Специалисты сети медицинских клиник МедЛайн-Сервис всегда готовы оказать квалифицированную помощь пациенту, не зависимо от возраста и степени тяжести заболевания. После осмотра пациенту предлагают несколько форм лечения: пребывание в одной из наших медицинских центров под постоянным наблюдением специалистов и лечение по индивидуальной программе, разработанной Вашим лечащим врачом, на дому.
В программу лечения лор-заболевания входят, как общепринятые в отечественной медицине методы лечения, так и лечение, с помощью современных приборов, обеспечивающих эффективное сочетание курса физиолечения и приема различных медицинских препаратов, выписанных Вашим лечащим врачом.
Врачи сети клиник МедЛайн-Сервис, рекомендуют всех группам населения проходить регулярный осмотр в лор-кабинете, во избежание заболеваний, связанных с носоглоткой, различными отделами ушной полости и ротоглоткой. Помните, что только своевременное обнаружение болезни и эффективная программа медицинского лечения, помогут избежать развития различного рода осложнений и перетекание болезни в осложненную форму.
Отзывы:
Виктор. 24 года Умудрился простыть в жару… кондиционеры…. Сходил к доктору, прописали пшикалки и мазалки… помогло практически сразу. Не тратят ценное время, обходительны, вежливы.. цены приемлемы.
Анастасия, 23 года. Этой зимой подхватила на работе фарингит. Те, кто болели, поймут насколько сильно болит горло, даже когда не глотаешь или не разговариваешь. В клинике назначили лечение, полегчало уже на 3-й день. Большое спасибо!
Получить более подробную информацию о медицинских услугах можно по телефонам в Москве:
(499) 720-54-44, (499) 720-55-11, (499) 720-55-22 - медицинский центр на Берзарина, д.17, корп. 2 (м.Октябрьское Поле)
(495) 410-26-16, 968-99-00 – медицинский центр на ул. Ярцевской (м.Молодежная);
(495) 454-31-01, 922-20-01 – медицинский центр на ул. Лавочкина (м.Водный стадион);
(495) 759-33-22, 759-11-52 – медицинский центр на Пятницком шоссе (м.Тушинская);
(495) 656-11-66, 656-11-86 – медицинский центр на Ярославском шоссе (м.ВДНХ).
(495) 998-99-96, (499) 177-54-44 - медицинский центр на Грайвороновская д.16 (м.Текстильщики)
(495) 387-00-00, (495) 760-00-75 - медицинский центр на Варшавское ш., 158, корпус 1 (м.Аннино)
(495) 507-90-87 - медицинский центр на Яхромская д.2 (м.Петровско-Разумовская)
| № п\п | Наименование услуг | Цена, руб |
|---|---|---|
| 1 | Первичный осмотр (консультация) кандидат медицинских наук | 1000 |
| 2 | Повторный прием (консультация) кандидат медицинских наук | 900 |
| 3 | Индивидивидуальный подбор схемы лечения | От 500 до1000 |
| 4 | Рекомендации специалиста | 300 | 5 | Коррекция лечения | 250 |
| 6 | Анемизация полости носа | 100 |
| 7 | Аппликационная анестезия | 200 |
| 8 | Блокады в боковую стенку глотки | 350 |
| 9 | Введение лекарственных средств в полость носа на турундах | 150 |
| 10 | Введение лекарственных турунд в наружный слуховой проход | 150 |
| 11 | Внутриносовые блокады | 350 |
| 12 | Вскрытие гематомы/ абцесса уха/носа \ ревизия | 2500\1000 |
| 13 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса \ ревизия | 2500\1000 |
| 14 | Задняя тампонада носа | 500 |
| 15 | Заушные блокады | 300 |
| 16 | Инфильтрационная анестезия | 300 |
| 17 | Камертональное исследование слуха | 200 |
| 18 | Катетеризация слуховой трубы (1 сторона) | 500 |
| 19 | Массаж б\п пневмо- и вибро | 200 |
| 20 | Наложение лекарственной/ асептической повязки | 150 |
| 21 | Отоскопия с применением микроскопа | 700 |
| 22 | Парацентез 1 барабанной перепонки | 1000 |
| 23 | Передняя тампонада | 300 |
| 24 | Прижигание гранул задней стенки глотки | 200 |
| 25 | Прижигание грануляций в барабанной и носовой полостях | 600 |
| 26 | Прижигание зоны Киссельбаха | 350 |
| 27 | Продувание слухового прохода по Политцеру | 300 |
| 28 | Промывание аттика | 400 |
| 29 | Промывание в\чел. Пазухи через п\опер. Соустье | 500 |
| 30 | Промывание в\чел пазух синус-катетором (ЯМИК) 1 сторона | 2000 |
| 31 | Промывание в\чел пазух синус-катетором (ЯМИК) 2 стороны | 3800 |
| 32 | Промывание в\чел пазух синус-катетором (ЯМИК) последующие процедуры | 1500 |
| 33 | Промывание полости носа и носоглотки (кукушка) | 700 |
| 34 | Промывание лакун небных миндалин | 600 |
| 35 | Пункция гайморовой пазухи | 800 |
| 36 | Риноскопия, эндоскопия с применением оптики | 650 |
| 37 | Смазывание задней стенки глотки лекарственными веществами | 150 |
| 38 | Трансимпанальное нагнетание а/б | 150 |
| 39 | Туалет уха при о.гнойном отите | 400 |
| 40 | Туалет уха при эпи- и мезотимпанитах | 400 |
| 41 | Туалет уха при наружном отите | 200 |
| 42 | Удаление инородного тела из уха | От 500 |
| 43 | Удаление инородного тела из глотки | От 500 |
| 44 | Удаление серной пробки из уха | 300 |
| 45 | Удаление инородного тела из гортани | 600 |
| 46 | Удаление инородного тела из носа | От 500 |
| 47 | Электрофорез | 250 |
| 48 | Электрокаустика носовых раковин (радиоволновая вазотомия) | От 3000 До 6000 |
| 49 | Электрохирургическое удаление новообразований ЛОР-органов | От 3000 До 8000 |
| 50 | Эндоларингеальное вливание | 300 |
| № п\п | Наименование услуг | Цена, руб |
|---|---|---|
| 1 | Аденотомия | 12000-15000 |
| 2 | Вазотомия нижних носовых раковин | 3600 |
| 3 | Задняя нижняя конхотомия | 1800 |
| 4 | Отслойка слизистой оболочки перегородки носа при рецидивирующих носовых кровотечениях | 10000 |
| 5 | Вскрытие абсцесса и гематомы перегородки носа | 6000 |
| 6 | Удаление синехий полости носа | 4800 |
| 7 | Увулопластика | 15000 |
| 8 | Увулотомия | 6000 |
| 9 | Ультразвуковая дезинтеграция нижних носовых раковин | 3000 |
| 10 | Конхотомия носовых раковин | 4800 |
| 11 | Вскрытие паратонзилярного абсцесса | 4000 |
| 12 | Тонзиллэктомия, тонзиллотомия | 15000 |
| 13 | Полипотомия носа | 4600 |
| 14 | Полипотомия уха | 4200 |
| 15 | Септопластика | 15000 |
| 16 | Репозиция костей носа (до 5 суток с момента травмы) | 3000 |
| 17 | Шунтирование барабанной полости по поводу экссудативного отита | 7000 |
| 18 | Мирингопластика (закрытие дефектов барабанной полости) | 3600 |
| 19 | Вскрытие абсцесса, гематомы ушной раковины | 3000 |
| 20 | Фульгурация небных миндалин | 12000 |
| 21 | Ринопластика (пластика носа) | 35000 |
| 22 | Аурикулопластика (пластика всех аномалий ушной раковины) | 12000-15000 |
| 23 | Гайморотомия | 10000 |
Цены могут меняться - точные цены уточняйте по нашим контактным телефонам.







Оториноларинголог (лор)